Total votants

  Total électeurs Votants 12.00 Votants 19.00 Total votants % Votants sur électeurs Régionales 2013 Législatives 2018
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 50.368 52.754 103.122 21.585 20,93% 53.654 52,03% 33.371 33.788 67.159 66,25% 64,05% 65,13% 73,03% 72,28%
  Total électeurs Votants 12.00 Votants 19.00 Total votants % Votants sur électeurs Régionales 2013 Législatives 2018
Communes M F Total Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 100 90 190 53 27,89% 104 54,74% 67 56 123 67,00% 62,22% 64,74% 79,02 % 62,43 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 228 252 480 117 24,38% 277 57,71% 156 173 329 68,42% 68,65% 68,54% 76,03 % 75,22 %
AOSTA 12.974 14.996 27.970 5.235 18,72% 14.054 50,25% 8.370 9.149 17.519 64,51% 61,01% 62,63% 69,63 % 71,02 %
ARNAD 501 564 1.065 233 21,88% 568 53,33% 339 358 697 67,66% 63,48% 65,45% 74,88 % 70,45 %
ARVIER 358 348 706 150 21,25% 393 55,67% 247 243 490 68,99% 69,83% 69,41% 77,08 % 71,84 %
AVISE 115 116 231 66 28,57% 140 60,61% 86 81 167 74,78% 69,83% 72,29% 79,50 % 78,03 %
AYAS 518 511 1.029 209 20,31% 529 51,41% 338 317 655 65,25% 62,04% 63,65% 73,73 % 68,16 %
AYMAVILLES 802 846 1.648 353 21,42% 871 52,85% 543 574 1.117 67,71% 67,85% 67,78% 73,69 % 73,18 %
BARD 48 54 102 23 22,55% 59 57,84% 34 42 76 70,83% 77,78% 74,51% 76,32 % 78,57 %
BIONAZ 98 93 191 64 33,51% 109 57,07% 77 59 136 78,57% 63,44% 71,20% 86,77 % 73,26 %
BRISSOGNE 413 378 791 197 24,91% 461 58,28% 287 273 560 69,49% 72,22% 70,80% 78,69 % 80,78 %
BRUSSON 340 365 705 161 22,84% 400 56,74% 242 248 490 71,18% 67,95% 69,50% 78,74 % 69,96 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 284 308 592 133 22,47% 342 57,77% 200 207 407 70,42% 67,21% 68,75% 77,70 % 71,40 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 221 227 448 90 20,09% 247 55,13% 157 160 317 71,04% 70,48% 70,76% 76,64 % 73,62 %
CHAMBAVE 398 384 782 179 22,89% 441 56,39% 277 260 537 69,60% 67,71% 68,67% 78,82 % 76,73 %
CHAMOIS 52 42 94 23 24,47% 55 58,51% 34 32 66 65,38% 76,19% 70,21% 68,48 % 83,53 %
CHAMPDEPRAZ 273 288 561 121 21,57% 334 59,54% 212 209 421 77,66% 72,57% 75,04% 82,98 % 79,42 %
CHAMPORCHER 193 180 373 75 20,11% 164 43,97% 106 102 208 54,92% 56,67% 55,76% 69,19 % 66,95 %
CHARVENSOD 988 987 1.975 409 20,71% 1.033 52,30% 665 630 1.295 67,31% 63,83% 65,57% 74,05 % 72,01 %
CHÂTILLON 1.894 1.992 3.886 891 22,93% 2.112 54,35% 1.284 1.340 2.624 67,79% 67,27% 67,52% 75,25 % 73,19 %
COGNE 568 547 1.115 304 27,26% 630 56,50% 402 371 773 70,77% 67,82% 69,33% 71,02 % 68,86 %
COURMAYEUR 1.159 1.141 2.300 413 17,96% 1.014 44,09% 637 611 1.248 54,96% 53,55% 54,26% 60,22 % 68,92 %
DONNAS 994 1.094 2.088 447 21,41% 1.097 52,54% 671 693 1.364 67,51% 63,35% 65,33% 73,47 % 72,74 %
DOUES 210 208 418 120 28,71% 243 58,13% 161 148 309 76,67% 71,15% 73,92% 84,17 % 72,18 %
EMARÈSE 99 92 191 43 22,51% 115 60,21% 72 70 142 72,73% 76,09% 74,35% 82,11 % 76,63 %
ETROUBLES 212 183 395 112 28,35% 220 55,70% 140 124 264 66,04% 67,76% 66,84% 75,95 % 62,14 %
FÉNIS 718 750 1.468 290 19,75% 756 51,50% 489 478 967 68,11% 63,73% 65,87% 77,79 % 70,28 %
FONTAINEMORE 187 170 357 95 26,61% 206 57,70% 136 114 250 72,73% 67,06% 70,03% 79,78 % 73,46 %
GABY 210 191 401 76 18,95% 213 53,12% 136 130 266 64,76% 68,06% 66,33% 76,53 % 73,26 %
GIGNOD 690 689 1.379 305 22,12% 701 50,83% 434 461 895 62,90% 66,91% 64,90% 75,25 % 69,57 %
GRESSAN 1.317 1.384 2.701 551 20,40% 1.468 54,35% 931 957 1.888 70,69% 69,15% 69,90% 79,55 % 76,05 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 119 123 242 45 18,60% 107 44,21% 68 76 144 57,14% 61,79% 59,50% 70,16 % 69,36 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 357 333 690 146 21,16% 308 44,64% 191 201 392 53,50% 60,36% 56,81% 67,51 % 69,28 %
HÔNE 467 503 970 230 23,71% 536 55,26% 336 350 686 71,95% 69,58% 70,72% 79,92 % 73,98 %
INTROD 260 283 543 142 26,15% 322 59,30% 194 198 392 74,62% 69,96% 72,19% 78,71 % 73,56 %
ISSIME 171 181 352 55 15,63% 154 43,75% 118 109 227 69,01% 60,22% 64,49% 72,11 % 70,82 %
ISSOGNE 577 586 1.163 263 22,61% 618 53,14% 384 388 772 66,55% 66,21% 66,38% 77,38 % 69,89 %
JOVENÇAN 289 279 568 136 23,94% 324 57,04% 221 195 416 76,47% 69,89% 73,24% 84,64 % 79,75 %
LA MAGDELEINE 55 42 97 19 19,59% 55 56,70% 40 28 68 72,73% 66,67% 70,10% 70,97 % 83,87 %
LA SALLE 796 811 1.607 284 17,67% 695 43,25% 454 454 908 57,04% 55,98% 56,50% 66,88 % 65,43 %
LA THUILE 351 330 681 139 20,41% 325 47,72% 214 180 394 60,97% 54,55% 57,86% 67,41 % 75,24 %
LILLIANES 184 178 362 82 22,65% 190 52,49% 121 116 237 65,76% 65,17% 65,47% 74,21 % 71,35 %
MONTJOVET 742 713 1.455 332 22,82% 786 54,02% 492 486 978 66,31% 68,16% 67,22% 77,43 % 73,83 %
MORGEX 825 864 1.689 270 15,99% 840 49,73% 526 527 1.053 63,76% 61,00% 62,34% 72,96 % 73,20 %
NUS 1.189 1.233 2.422 537 22,17% 1.309 54,05% 809 837 1.646 68,04% 67,88% 67,96% 76,47 % 74,69 %
OLLOMONT 77 62 139 51 36,69% 103 74,10% 62 50 112 80,52% 80,65% 80,58% 80,00 % 74,07 %
OYACE 91 79 170 41 24,12% 105 61,76% 68 61 129 74,73% 77,22% 75,88% 88,64 % 67,65 %
PERLOZ 197 199 396 81 20,45% 207 52,27% 125 127 252 63,45% 63,82% 63,64% 74,48 % 67,62 %
POLLEIN 607 622 1.229 271 22,05% 680 55,33% 419 424 843 69,03% 68,17% 68,59% 82,81 % 76,37 %
PONTBOSET 80 74 154 28 18,18% 76 49,35% 49 44 93 61,25% 59,46% 60,39% 68,60 % 65,28 %
PONTEY 340 318 658 163 24,77% 397 60,33% 252 239 491 74,12% 75,16% 74,62% 84,11 % 77,10 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.470 1.576 3.046 582 19,11% 1.454 47,73% 929 948 1.877 63,20% 60,15% 61,62% 70,28 % 73,47 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 442 390 832 180 21,63% 414 49,76% 269 224 493 60,86% 57,44% 59,25% 63,79 % 70,74 %
QUART 1.666 1.638 3.304 678 20,52% 1.753 53,06% 1.161 1.091 2.252 69,69% 66,61% 68,16% 74,05 % 74,89 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 45 33 78 21 26,92% 44 56,41% 28 20 48 62,22% 60,61% 61,54% 72,50 % 61,11 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 79 77 156 36 23,08% 90 57,69% 61 53 114 77,22% 68,83% 73,08% 78,61 % 72,60 %
ROISAN 421 405 826 138 16,71% 430 52,06% 289 276 565 68,65% 68,15% 68,40% 72,02 % 72,55 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.386 1.396 2.782 623 22,39% 1.565 56,25% 985 977 1.962 71,07% 69,99% 70,52% 78,56 % 78,32 %
SAINT-DENIS 156 141 297 84 28,28% 178 59,93% 113 100 213 72,44% 70,92% 71,72% 77,49 % 67,81 %
SAINT-MARCEL 522 539 1.061 207 19,51% 546 51,46% 341 356 697 65,33% 66,05% 65,69% 75,24 % 73,63 %
SAINT-NICOLAS 131 129 260 77 29,62% 142 54,62% 100 91 191 76,34% 70,54% 73,46% 77,78 % 77,59 %
SAINT-OYEN 73 95 168 49 29,17% 102 60,71% 49 69 118 67,12% 72,63% 70,24% 77,44 % 78,81 %
SAINT-PIERRE 1.277 1.254 2.531 526 20,78% 1.280 50,57% 810 787 1.597 63,43% 62,76% 63,10% 69,03 % 72,39 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 179 148 327 86 26,30% 191 58,41% 118 101 219 65,92% 68,24% 66,97% 70,93 % 65,48 %
SAINT-VINCENT 1.871 1.980 3.851 855 22,20% 1.880 48,82% 1.213 1.218 2.431 64,83% 61,52% 63,13% 71,59 % 70,98 %
SARRE 1.985 2.059 4.044 753 18,62% 2.037 50,37% 1.280 1.317 2.597 64,48% 63,96% 64,22% 72,59 % 72,48 %
TORGNON 269 237 506 154 30,43% 298 58,89% 196 173 369 72,86% 73,00% 72,92% 80,63 % 75,32 %
VALGRISENCHE 93 73 166 52 31,33% 125 75,30% 82 55 137 88,17% 75,34% 82,53% 87,86 % 79,63 %
VALPELLINE 270 244 514 101 19,65% 285 55,45% 187 175 362 69,26% 71,72% 70,43% 83,68 % 74,14 %
VALSAVARENCHE 78 71 149 38 25,50% 83 55,70% 57 42 99 73,08% 59,15% 66,44% 79,74 % 69,93 %
VALTOURNENCHE 961 838 1.799 493 27,40% 980 54,47% 597 551 1.148 62,12% 65,75% 63,81% 69,67 % 68,70 %
VERRAYES 530 534 1.064 283 26,60% 595 55,92% 403 372 775 76,04% 69,66% 72,84% 79,47 % 76,37 %
VERRÈS 1.006 1.099 2.105 474 22,52% 1.114 52,92% 669 698 1.367 66,50% 63,51% 64,94% 71,28 % 73,18 %
VILLENEUVE 522 515 1.037 242 23,34% 575 55,45% 361 334 695 69,16% 64,85% 67,02% 74,64 % 71,28 %



Retour en haut