Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Europee 2014 Politiche 2018
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 49.841 52.576 102.417 16.717 16,32% 40.260 39,31% 26.328 26.839 53.167 52,82% 51,05% 51,91% 49,58% 72,28%
  Totale elettori Affluenza 12:00 Affluenza 19:00 Totale votanti % Votanti su elettori Europee 2014 Politiche 2018
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 100 93 193 33 17,10% 76 39,38% 50 46 96 50,00% 49,46% 49,74% 35,29 % 62,43 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 231 247 478 80 16,74% 182 38,08% 114 110 224 49,35% 44,53% 46,86% 50,50 % 75,22 %
AOSTA 12.812 14.912 27.724 4.626 16,69% 11.384 41,06% 6.978 7.778 14.756 54,46% 52,16% 53,22% 52,16 % 71,02 %
ARNAD 499 561 1.060 128 12,08% 374 35,28% 252 274 526 50,50% 48,84% 49,62% 44,33 % 70,45 %
ARVIER 343 347 690 93 13,48% 256 37,10% 183 177 360 53,35% 51,01% 52,17% 47,18 % 71,84 %
AVISE 113 125 238 57 23,95% 119 50,00% 74 80 154 65,49% 64,00% 64,71% 62,34 % 78,03 %
AYAS 524 526 1.050 163 15,52% 408 38,86% 272 244 516 51,91% 46,39% 49,14% 43,02 % 68,16 %
AYMAVILLES 813 856 1.669 236 14,14% 601 36,01% 408 417 825 50,18% 48,71% 49,43% 41,08 % 73,18 %
BARD 45 52 97 24 24,74% 44 45,36% 28 33 61 62,22% 63,46% 62,89% 59,82 % 78,57 %
BIONAZ 99 89 188 30 15,96% 70 37,23% 57 38 95 57,58% 42,70% 50,53% 42,11 % 73,26 %
BRISSOGNE 413 373 786 142 18,07% 319 40,59% 223 198 421 54,00% 53,08% 53,56% 50,48 % 80,78 %
BRUSSON 346 376 722 120 16,62% 301 41,69% 195 191 386 56,36% 50,80% 53,46% 50,64 % 69,96 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 293 316 609 126 20,69% 255 41,87% 150 162 312 51,19% 51,27% 51,23% 54,90 % 71,40 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 221 239 460 103 22,39% 185 40,22% 119 130 249 53,85% 54,39% 54,13% 48,86 % 73,62 %
CHAMBAVE 373 377 750 127 16,93% 305 40,67% 219 200 419 58,71% 53,05% 55,87% 54,81 % 76,73 %
CHAMOIS 52 35 87 30 34,48% 49 56,32% 33 23 56 63,46% 65,71% 64,37% 58,82 % 83,53 %
CHAMPDEPRAZ 276 305 581 78 13,43% 223 38,38% 154 147 301 55,80% 48,20% 51,81% 49,39 % 79,42 %
CHAMPORCHER 194 177 371 66 17,79% 141 38,01% 85 88 173 43,81% 49,72% 46,63% 47,45 % 66,95 %
CHARVENSOD 975 973 1.948 278 14,27% 681 34,96% 504 449 953 51,69% 46,15% 48,92% 44,22 % 72,01 %
CHÂTILLON 1.837 1.987 3.824 634 16,58% 1.483 38,78% 986 998 1.984 53,67% 50,23% 51,88% 52,51 % 73,19 %
COGNE 556 549 1.105 212 19,19% 434 39,28% 307 278 585 55,22% 50,64% 52,94% 47,40 % 68,86 %
COURMAYEUR 1.137 1.118 2.255 355 15,74% 890 39,47% 565 536 1.101 49,69% 47,94% 48,82% 40,20 % 68,92 %
DONNAS 980 1.072 2.052 349 17,01% 783 38,16% 527 509 1.036 53,78% 47,48% 50,49% 50,63 % 72,74 %
DOUES 212 211 423 68 16,08% 148 34,99% 93 89 182 43,87% 42,18% 43,03% 36,79 % 72,18 %
EMARÈSE 99 89 188 41 21,81% 85 45,21% 60 44 104 60,61% 49,44% 55,32% 64,80 % 76,63 %
ETROUBLES 210 185 395 54 13,67% 131 33,16% 86 85 171 40,95% 45,95% 43,29% 44,87 % 62,14 %
FÉNIS 711 747 1.458 216 14,81% 539 36,97% 360 363 723 50,63% 48,59% 49,59% 48,03 % 70,28 %
FONTAINEMORE 184 164 348 60 17,24% 142 40,80% 94 73 167 51,09% 44,51% 47,99% 47,06 % 73,46 %
GABY 197 188 385 70 18,18% 168 43,64% 106 112 218 53,81% 59,57% 56,62% 60,86 % 73,26 %
GIGNOD 693 694 1.387 222 16,01% 514 37,06% 342 330 672 49,35% 47,55% 48,45% 43,52 % 69,57 %
GRESSAN 1.314 1.385 2.699 394 14,60% 1.044 38,68% 696 736 1.432 52,97% 53,14% 53,06% 51,26 % 76,05 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 112 131 243 48 19,75% 94 38,68% 59 67 126 52,68% 51,15% 51,85% 50,39 % 69,36 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 359 328 687 117 17,03% 243 35,37% 176 174 350 49,03% 53,05% 50,95% 47,24 % 69,28 %
HÔNE 469 507 976 169 17,32% 413 42,32% 282 288 570 60,13% 56,80% 58,40% 55,73 % 73,98 %
INTROD 260 264 524 94 17,94% 231 44,08% 147 147 294 56,54% 55,68% 56,11% 48,47 % 73,56 %
ISSIME 170 184 354 46 12,99% 116 32,77% 82 84 166 48,24% 45,65% 46,89% 50,81 % 70,82 %
ISSOGNE 570 575 1.145 203 17,73% 430 37,55% 276 279 555 48,42% 48,52% 48,47% 49,33 % 69,89 %
JOVENÇAN 294 287 581 74 12,74% 213 36,66% 148 147 295 50,34% 51,22% 50,77% 44,89 % 79,75 %
LA MAGDELEINE 54 40 94 23 24,47% 49 52,13% 35 25 60 64,81% 62,50% 63,83% 50,00 % 83,87 %
LA SALLE 787 793 1.580 209 13,23% 559 35,38% 375 373 748 47,65% 47,04% 47,34% 38,66 % 65,43 %
LA THUILE 345 326 671 128 19,08% 275 40,98% 192 155 347 55,65% 47,55% 51,71% 42,40 % 75,24 %
LILLIANES 177 178 355 64 18,03% 126 35,49% 98 94 192 55,37% 52,81% 54,08% 46,75 % 71,35 %
MONTJOVET 756 723 1.479 263 17,78% 548 37,05% 394 349 743 52,12% 48,27% 50,24% 45,66 % 73,83 %
MORGEX 818 868 1.686 245 14,53% 638 37,84% 396 425 821 48,41% 48,96% 48,70% 45,12 % 73,20 %
NUS 1.173 1.223 2.396 362 15,11% 924 38,56% 615 648 1.263 52,43% 52,98% 52,71% 49,51 % 74,69 %
OLLOMONT 77 66 143 37 25,87% 73 51,05% 43 37 80 55,84% 56,06% 55,94% 49,28 % 74,07 %
OYACE 91 79 170 23 13,53% 53 31,18% 40 28 68 43,96% 35,44% 40,00% 51,98 % 67,65 %
PERLOZ 200 207 407 61 14,99% 169 41,52% 108 106 214 54,00% 51,21% 52,58% 53,19 % 67,62 %
POLLEIN 621 628 1.249 187 14,97% 438 35,07% 316 311 627 50,89% 49,52% 50,20% 48,91 % 76,37 %
PONTBOSET 82 71 153 35 22,88% 69 45,10% 47 40 87 57,32% 56,34% 56,86% 51,83 % 65,28 %
PONTEY 332 319 651 107 16,44% 278 42,70% 178 174 352 53,61% 54,55% 54,07% 50,15 % 77,10 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.426 1.565 2.991 542 18,12% 1.253 41,89% 823 853 1.676 57,71% 54,50% 56,03% 55,85 % 73,47 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 433 391 824 147 17,84% 326 39,56% 218 192 410 50,35% 49,10% 49,76% 47,27 % 70,74 %
QUART 1.659 1.649 3.308 507 15,33% 1.364 41,23% 855 864 1.719 51,54% 52,40% 51,96% 48,45 % 74,89 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 48 33 81 17 20,99% 30 37,04% 21 16 37 43,75% 48,48% 45,68% 46,05 % 61,11 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 78 71 149 21 14,09% 47 31,54% 38 35 73 48,72% 49,30% 48,99% 52,44 % 72,60 %
ROISAN 423 402 825 118 14,30% 310 37,58% 214 218 432 50,59% 54,23% 52,36% 45,84 % 72,55 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.381 1.408 2.789 485 17,39% 1.157 41,48% 785 783 1.568 56,84% 55,61% 56,22% 54,15 % 78,32 %
SAINT-DENIS 155 147 302 66 21,85% 110 36,42% 74 67 141 47,74% 45,58% 46,69% 52,72 % 67,81 %
SAINT-MARCEL 531 539 1.070 149 13,93% 427 39,91% 286 287 573 53,86% 53,25% 53,55% 53,45 % 73,63 %
SAINT-NICOLAS 130 130 260 49 18,85% 117 45,00% 86 74 160 66,15% 56,92% 61,54% 48,90 % 77,59 %
SAINT-OYEN 74 97 171 42 24,56% 91 53,22% 43 62 105 58,11% 63,92% 61,40% 48,94 % 78,81 %
SAINT-PIERRE 1.278 1.282 2.560 348 13,59% 915 35,74% 618 613 1.231 48,36% 47,82% 48,09% 45,96 % 72,39 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 183 160 343 55 16,03% 102 29,74% 73 59 132 39,89% 36,88% 38,48% 36,86 % 65,48 %
SAINT-VINCENT 1.846 1.950 3.796 643 16,94% 1.471 38,75% 958 973 1.931 51,90% 49,90% 50,87% 50,65 % 70,98 %
SARRE 1.948 2.034 3.982 539 13,54% 1.461 36,69% 1.007 1.023 2.030 51,69% 50,29% 50,98% 49,29 % 72,48 %
TORGNON 257 219 476 104 21,85% 224 47,06% 151 135 286 58,75% 61,64% 60,08% 49,12 % 75,32 %
VALGRISENCHE 91 71 162 52 32,10% 97 59,88% 64 47 111 70,33% 66,20% 68,52% 64,67 % 79,63 %
VALPELLINE 258 234 492 71 14,43% 187 38,01% 130 129 259 50,39% 55,13% 52,64% 48,65 % 74,14 %
VALSAVARENCHE 79 78 157 30 19,11% 68 43,31% 38 47 85 48,10% 60,26% 54,14% 46,26 % 69,93 %
VALTOURNENCHE 936 835 1.771 287 16,21% 571 32,24% 385 352 737 41,13% 42,16% 41,61% 44,24 % 68,70 %
VERRAYES 508 525 1.033 172 16,65% 383 37,08% 284 265 549 55,91% 50,48% 53,15% 48,19 % 76,37 %
VERRÈS 989 1.076 2.065 411 19,90% 911 44,12% 586 596 1.182 59,25% 55,39% 57,24% 48,13 % 73,18 %
VILLENEUVE 531 515 1.046 152 14,53% 365 34,89% 264 260 524 49,72% 50,49% 50,10% 51,59 % 71,28 %



Torna su