Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2020 Europee 2019
Valle d'Aosta M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
Comuni 74/74 47.986 50.375 98.361 5.337 5,43% 11.929 12,13% 8.187 8.073 16.260 17,06% 16,03% 16,53% 73,44% 51,91%
  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Totale votanti % Votanti su elettori Referendum 2020 Europee 2019
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 91 78 169 2 1,18% 14 8,28% 8 11 19 8,79% 14,10% 11,24% 72,88 % 49,74 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 209 223 432 23 5,32% 51 11,81% 31 38 69 14,83% 17,04% 15,97% 79,50 % 46,86 %
AOSTA 12.215 14.093 26.308 1.637 6,22% 3.553 13,51% 2.252 2.364 4.616 18,44% 16,77% 17,55% 68,24 % 53,22 %
ARNAD 475 538 1.013 57 5,63% 113 11,15% 85 89 174 17,89% 16,54% 17,18% 70,61 % 49,62 %
ARVIER 334 333 667 25 3,75% 53 7,95% 50 47 97 14,97% 14,11% 14,54% 71,78 % 52,17 %
AVISE 112 114 226 11 4,87% 25 11,06% 24 20 44 21,43% 17,54% 19,47% 84,00 % 64,71 %
AYAS 519 511 1.030 45 4,37% 110 10,68% 87 59 146 16,76% 11,55% 14,17% 72,17 % 49,14 %
AYMAVILLES 806 839 1.645 63 3,83% 162 9,85% 111 123 234 13,77% 14,66% 14,22% 74,19 % 49,43 %
BARD 40 45 85 1 1,18% 12 14,12% 14 9 23 35,00% 20,00% 27,06% 90,63 % 62,89 %
BIONAZ 95 83 178 11 6,18% 22 12,36% 17 9 26 17,89% 10,84% 14,61% 82,02 % 50,53 %
BRISSOGNE 412 367 779 46 5,91% 106 13,61% 66 59 125 16,02% 16,08% 16,05% 84,64 % 53,56 %
BRUSSON 338 358 696 29 4,17% 64 9,20% 48 42 90 14,20% 11,73% 12,93% 81,22 % 53,46 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 268 295 563 30 5,33% 77 13,68% 45 54 99 16,79% 18,31% 17,58% 81,36 % 51,23 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 199 217 416 26 6,25% 48 11,54% 39 33 72 19,60% 15,21% 17,31% 83,22 % 54,13 %
CHAMBAVE 354 370 724 29 4,01% 60 8,29% 46 37 83 12,99% 10,00% 11,46% 80,67 % 55,87 %
CHAMOIS 55 45 100 17 17,00% 35 35,00% 22 21 43 40,00% 46,67% 43,00% 90,43 % 64,37 %
CHAMPDEPRAZ 278 307 585 38 6,50% 70 11,97% 51 49 100 18,35% 15,96% 17,09% 87,55 % 51,81 %
CHAMPORCHER 175 161 336 17 5,06% 26 7,74% 16 17 33 9,14% 10,56% 9,82% 75,44 % 46,63 %
CHARVENSOD 961 976 1.937 96 4,96% 203 10,48% 141 136 277 14,67% 13,93% 14,30% 73,62 % 48,92 %
CHÂTILLON 1.739 1.824 3.563 252 7,07% 511 14,34% 350 356 706 20,13% 19,52% 19,81% 74,68 % 51,88 %
COGNE 531 535 1.066 52 4,88% 127 11,91% 91 72 163 17,14% 13,46% 15,29% 72,75 % 52,94 %
COURMAYEUR 1.068 1.032 2.100 92 4,38% 239 11,38% 170 156 326 15,92% 15,12% 15,52% 59,82 % 48,82 %
DONNAS 954 1.019 1.973 86 4,36% 193 9,78% 134 146 280 14,05% 14,33% 14,19% 77,53 % 50,49 %
DOUES 210 208 418 20 4,78% 42 10,05% 31 30 61 14,76% 14,42% 14,59% 80,82 % 43,03 %
EMARÈSE 91 85 176 6 3,41% 31 17,61% 22 18 40 24,18% 21,18% 22,73% 83,52 % 55,32 %
ETROUBLES 207 172 379 24 6,33% 47 12,40% 34 25 59 16,43% 14,53% 15,57% 80,74 % 43,29 %
FÉNIS 703 729 1.432 63 4,40% 131 9,15% 102 90 192 14,51% 12,35% 13,41% 74,76 % 49,59 %
FONTAINEMORE 173 162 335 17 5,07% 31 9,25% 27 21 48 15,61% 12,96% 14,33% 78,59 % 47,99 %
GABY 182 170 352 23 6,53% 72 20,45% 41 48 89 22,53% 28,24% 25,28% 74,53 % 56,62 %
GIGNOD 667 674 1.341 64 4,77% 132 9,84% 102 96 198 15,29% 14,24% 14,77% 79,87 % 48,45 %
GRESSAN 1.322 1.373 2.695 110 4,08% 269 9,98% 206 186 392 15,58% 13,55% 14,55% 77,43 % 53,06 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 117 133 250 14 5,60% 33 13,20% 27 25 52 23,08% 18,80% 20,80% 80,83 % 51,85 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 330 312 642 33 5,14% 62 9,66% 44 48 92 13,33% 15,38% 14,33% 80,66 % 50,95 %
HÔNE 447 482 929 47 5,06% 121 13,02% 87 95 182 19,46% 19,71% 19,59% 76,48 % 58,40 %
INTROD 257 257 514 12 2,33% 52 10,12% 30 35 65 11,67% 13,62% 12,65% 78,22 % 56,11 %
ISSIME 142 154 296 21 7,09% 39 13,18% 40 35 75 28,17% 22,73% 25,34% 75,47 % 46,89 %
ISSOGNE 555 539 1.094 41 3,75% 95 8,68% 64 56 120 11,53% 10,39% 10,97% 80,04 % 48,47 %
JOVENÇAN 286 278 564 31 5,50% 70 12,41% 49 40 89 17,13% 14,39% 15,78% 83,12 % 50,77 %
LA MAGDELEINE 53 40 93 7 7,53% 26 27,96% 22 16 38 41,51% 40,00% 40,86% 90,11 % 63,83 %
LA SALLE 781 775 1.556 30 1,93% 116 7,46% 80 68 148 10,24% 8,77% 9,51% 77,17 % 47,34 %
LA THUILE 353 312 665 41 6,17% 115 17,29% 97 74 171 27,48% 23,72% 25,71% 84,88 % 51,71 %
LILLIANES 165 181 346 12 3,47% 30 8,67% 25 33 58 15,15% 18,23% 16,76% 75,57 % 54,08 %
MONTJOVET 734 719 1.453 83 5,71% 151 10,39% 107 87 194 14,58% 12,10% 13,35% 73,26 % 50,24 %
MORGEX 789 836 1.625 47 2,89% 164 10,09% 114 116 230 14,45% 13,88% 14,15% 73,02 % 48,70 %
NUS 1.181 1.206 2.387 132 5,53% 285 11,94% 181 177 358 15,33% 14,68% 15,00% 77,28 % 52,71 %
OLLOMONT 74 61 135 7 5,19% 20 14,81% 15 10 25 20,27% 16,39% 18,52% 91,91 % 55,94 %
OYACE 93 81 174 9 5,17% 21 12,07% 16 15 31 17,20% 18,52% 17,82% 83,04 % 40,00 %
PERLOZ 181 195 376 34 9,04% 63 16,76% 37 42 79 20,44% 21,54% 21,01% 75,46 % 52,58 %
POLLEIN 571 611 1.182 69 5,84% 123 10,41% 88 86 174 15,41% 14,08% 14,72% 76,84 % 50,20 %
PONTBOSET 78 61 139 5 3,60% 10 7,19% 5 10 15 6,41% 16,39% 10,79% 77,18 % 56,86 %
PONTEY 338 318 656 37 5,64% 89 13,57% 69 61 130 20,41% 19,18% 19,82% 81,02 % 54,07 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.327 1.477 2.804 173 6,17% 361 12,87% 247 268 515 18,61% 18,14% 18,37% 74,57 % 56,03 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 404 366 770 43 5,58% 117 15,19% 86 76 162 21,29% 20,77% 21,04% 68,97 % 49,76 %
QUART 1.642 1.634 3.276 173 5,28% 357 10,90% 247 250 497 15,04% 15,30% 15,17% 75,46 % 51,96 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 40 32 72 5 6,94% 12 16,67% 8 6 14 20,00% 18,75% 19,44% 78,08 % 45,68 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 77 66 143 7 4,90% 18 12,59% 14 8 22 18,18% 12,12% 15,38% 79,05 % 48,99 %
ROISAN 408 403 811 39 4,81% 92 11,34% 59 71 130 14,46% 17,62% 16,03% 75,46 % 52,36 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.376 1.420 2.796 157 5,62% 344 12,30% 229 231 460 16,64% 16,27% 16,45% 76,66 % 56,22 %
SAINT-DENIS 149 151 300 17 5,67% 32 10,67% 28 18 46 18,79% 11,92% 15,33% 87,67 % 46,69 %
SAINT-MARCEL 508 538 1.046 42 4,02% 123 11,76% 75 91 166 14,76% 16,91% 15,87% 78,54 % 53,55 %
SAINT-NICOLAS 138 114 252 12 4,76% 44 17,46% 35 24 59 25,36% 21,05% 23,41% 87,24 % 61,54 %
SAINT-OYEN 72 92 164 19 11,59% 38 23,17% 20 27 47 27,78% 29,35% 28,66% 83,23 % 61,40 %
SAINT-PIERRE 1.229 1.251 2.480 105 4,23% 283 11,41% 209 198 407 17,01% 15,83% 16,41% 65,32 % 48,09 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 146 122 268 17 6,34% 40 14,93% 33 16 49 22,60% 13,11% 18,28% 80,07 % 38,48 %
SAINT-VINCENT 1.749 1.838 3.587 250 6,97% 495 13,80% 326 342 668 18,64% 18,61% 18,62% 73,49 % 50,87 %
SARRE 1.879 1.982 3.861 182 4,71% 444 11,50% 319 326 645 16,98% 16,45% 16,71% 71,58 % 50,98 %
TORGNON 237 211 448 26 5,80% 48 10,71% 37 31 68 15,61% 14,69% 15,18% 86,55 % 60,08 %
VALGRISENCHE 93 72 165 16 9,70% 42 25,45% 28 20 48 30,11% 27,78% 29,09% 91,98 % 68,52 %
VALPELLINE 250 233 483 20 4,14% 49 10,14% 35 36 71 14,00% 15,45% 14,70% 74,53 % 52,64 %
VALSAVARENCHE 70 67 137 15 10,95% 28 20,44% 23 19 42 32,86% 28,36% 30,66% 74,45 % 54,14 %
VALTOURNENCHE 890 787 1.677 83 4,95% 199 11,87% 133 126 259 14,94% 16,01% 15,44% 65,21 % 41,61 %
VERRAYES 506 526 1.032 51 4,94% 92 8,91% 79 72 151 15,61% 13,69% 14,63% 79,25 % 53,15 %
VERRÈS 982 1.016 1.998 127 6,36% 277 13,86% 194 173 367 19,76% 17,03% 18,37% 78,27 % 57,24 %
VILLENEUVE 506 490 996 34 3,41% 80 8,03% 63 54 117 12,45% 11,02% 11,75% 74,37 % 50,10 %



Torna su