Total votants

  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 23:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2016 Européennes 2019
Vallée d'Aoste M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
Communes 74/74 48.300 50.710 99.010 18.058 18,24% 43.910 44,35% 55.812 56,37% 35.879 36.830 72.709 74,28% 72,63% 73,44% 71,91% 51,91%
  Total électeurs Votants 12:00 Votants 19:00 Votants 23:00 Total votants % Votants sur électeurs Référendum 2016 Européennes 2019
Communes M F Total Votants % Votants % Votants % M F Total M F Total
ALLEIN 92 85 177 45 25,42% 91 51,41% 104 58,76% 72 57 129 78,26% 67,06% 72,88% 60,54 % 49,74 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 216 228 444 95 21,40% 206 46,40% 267 60,14% 169 184 353 78,24% 80,70% 79,50% 74,67 % 46,86 %
AOSTA 12.328 14.306 26.634 4.696 17,63% 11.272 42,32% 14.392 54,04% 8.599 9.576 18.175 69,75% 66,94% 68,24% 71,72 % 53,22 %
ARNAD 478 536 1.014 157 15,48% 408 40,24% 538 53,06% 345 371 716 72,18% 69,22% 70,61% 67,50 % 49,62 %
ARVIER 338 346 684 121 17,69% 297 43,42% 380 55,56% 250 241 491 73,96% 69,65% 71,78% 73,29 % 52,17 %
AVISE 109 116 225 53 23,56% 127 56,44% 155 68,89% 94 95 189 86,24% 81,90% 84,00% 80,00 % 64,71 %
AYAS 511 524 1.035 172 16,62% 435 42,03% 537 51,88% 383 364 747 74,95% 69,47% 72,17% 69,41 % 49,14 %
AYMAVILLES 800 839 1.639 278 16,96% 698 42,59% 903 55,09% 596 620 1.216 74,50% 73,90% 74,19% 71,71 % 49,43 %
BARD 46 50 96 29 30,21% 53 55,21% 64 66,67% 40 47 87 86,96% 94,00% 90,63% 81,90 % 62,89 %
BIONAZ 93 85 178 44 24,72% 73 41,01% 94 52,81% 79 67 146 84,95% 78,82% 82,02% 64,17 % 50,53 %
BRISSOGNE 399 369 768 159 20,70% 434 56,51% 538 70,05% 329 321 650 82,46% 86,99% 84,64% 75,26 % 53,56 %
BRUSSON 339 348 687 143 20,82% 350 50,95% 430 62,59% 286 272 558 84,37% 78,16% 81,22% 72,89 % 53,46 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 279 295 574 151 26,31% 307 53,48% 376 65,51% 231 236 467 82,80% 80,00% 81,36% 70,03 % 51,23 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 206 217 423 99 23,40% 219 51,77% 277 65,48% 172 180 352 83,50% 82,95% 83,22% 71,66 % 54,13 %
CHAMBAVE 348 371 719 144 20,03% 359 49,93% 459 63,84% 284 296 580 81,61% 79,78% 80,67% 74,54 % 55,87 %
CHAMOIS 54 40 94 29 30,85% 60 63,83% 71 75,53% 46 39 85 85,19% 97,50% 90,43% 78,16 % 64,37 %
CHAMPDEPRAZ 262 292 554 148 26,71% 314 56,68% 387 69,86% 230 255 485 87,79% 87,33% 87,55% 72,74 % 51,81 %
CHAMPORCHER 181 157 338 85 25,15% 184 54,44% 199 58,88% 137 118 255 75,69% 75,16% 75,44% 64,67 % 46,63 %
CHARVENSOD 975 970 1.945 354 18,20% 949 48,79% 1.116 57,38% 728 704 1.432 74,67% 72,58% 73,62% 71,03 % 48,92 %
CHÂTILLON 1.766 1.887 3.653 532 14,56% 1.398 38,27% 2.024 55,41% 1.339 1.389 2.728 75,82% 73,61% 74,68% 72,54 % 51,88 %
COGNE 546 533 1.079 182 16,87% 455 42,17% 548 50,79% 412 373 785 75,46% 69,98% 72,75% 70,34 % 52,94 %
COURMAYEUR 1.103 1.067 2.170 323 14,88% 749 34,52% 898 41,38% 671 627 1.298 60,83% 58,76% 59,82% 68,29 % 48,82 %
DONNAS 965 1.029 1.994 308 15,45% 736 36,91% 1.054 52,86% 746 800 1.546 77,31% 77,75% 77,53% 70,17 % 50,49 %
DOUES 213 204 417 93 22,30% 194 46,52% 240 57,55% 171 166 337 80,28% 81,37% 80,82% 68,14 % 43,03 %
EMARÈSE 97 85 182 41 22,53% 109 59,89% 131 71,98% 82 70 152 84,54% 82,35% 83,52% 78,31 % 55,32 %
ETROUBLES 207 172 379 86 22,69% 188 49,60% 210 55,41% 167 139 306 80,68% 80,81% 80,74% 64,15 % 43,29 %
FÉNIS 704 726 1.430 277 19,37% 643 44,97% 838 58,60% 530 539 1.069 75,28% 74,24% 74,76% 67,92 % 49,59 %
FONTAINEMORE 180 161 341 88 25,81% 179 52,49% 213 62,46% 144 124 268 80,00% 77,02% 78,59% 72,11 % 47,99 %
GABY 189 180 369 67 18,16% 163 44,17% 209 56,64% 143 132 275 75,66% 73,33% 74,53% 69,92 % 56,62 %
GIGNOD 677 679 1.356 316 23,30% 739 54,50% 883 65,12% 535 548 1.083 79,03% 80,71% 79,87% 70,36 % 48,45 %
GRESSAN 1.291 1.381 2.672 537 20,10% 1.261 47,19% 1.593 59,62% 1.014 1.055 2.069 78,54% 76,39% 77,43% 74,55 % 53,06 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 112 128 240 62 25,83% 113 47,08% 131 54,58% 97 97 194 86,61% 75,78% 80,83% 75,00 % 51,85 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 333 308 641 142 22,15% 326 50,86% 395 61,62% 267 250 517 80,18% 81,17% 80,66% 70,91 % 50,95 %
HÔNE 465 500 965 163 16,89% 397 41,14% 568 58,86% 363 375 738 78,06% 75,00% 76,48% 74,97 % 58,40 %
INTROD 247 258 505 98 19,41% 260 51,49% 321 63,56% 199 196 395 80,57% 75,97% 78,22% 75,64 % 56,11 %
ISSIME 154 168 322 67 20,81% 141 43,79% 187 58,07% 122 121 243 79,22% 72,02% 75,47% 71,04 % 46,89 %
ISSOGNE 563 559 1.122 234 20,86% 580 51,69% 735 65,51% 449 449 898 79,75% 80,32% 80,04% 68,11 % 48,47 %
JOVENÇAN 280 265 545 102 18,72% 263 48,26% 347 63,67% 232 221 453 82,86% 83,40% 83,12% 69,89 % 50,77 %
LA MAGDELEINE 53 38 91 26 28,57% 59 64,84% 64 70,33% 48 34 82 90,57% 89,47% 90,11% 79,79 % 63,83 %
LA SALLE 786 769 1.555 309 19,87% 769 49,45% 930 59,81% 603 597 1.200 76,72% 77,63% 77,17% 65,55 % 47,34 %
LA THUILE 341 307 648 197 30,40% 397 61,27% 472 72,84% 294 256 550 86,22% 83,39% 84,88% 77,43 % 51,71 %
LILLIANES 173 179 352 66 18,75% 167 47,44% 204 57,95% 129 137 266 74,57% 76,54% 75,57% 69,78 % 54,08 %
MONTJOVET 740 707 1.447 203 14,03% 502 34,69% 707 48,86% 532 528 1.060 71,89% 74,68% 73,26% 70,17 % 50,24 %
MORGEX 795 847 1.642 262 15,96% 761 46,35% 938 57,13% 588 611 1.199 73,96% 72,14% 73,02% 71,46 % 48,70 %
NUS 1.153 1.189 2.342 441 18,83% 1.074 45,86% 1.366 58,33% 887 923 1.810 76,93% 77,63% 77,28% 73,48 % 52,71 %
OLLOMONT 76 60 136 55 40,44% 91 66,91% 102 75,00% 71 54 125 93,42% 90,00% 91,91% 83,58 % 55,94 %
OYACE 93 78 171 26 15,20% 83 48,54% 102 59,65% 76 66 142 81,72% 84,62% 83,04% 70,93 % 40,00 %
PERLOZ 186 197 383 90 23,50% 198 51,70% 241 62,92% 139 150 289 74,73% 76,14% 75,46% 71,69 % 52,58 %
POLLEIN 593 616 1.209 212 17,54% 550 45,49% 700 57,90% 461 468 929 77,74% 75,97% 76,84% 74,41 % 50,20 %
PONTBOSET 81 68 149 29 19,46% 75 50,34% 91 61,07% 64 51 115 79,01% 75,00% 77,18% 65,31 % 56,86 %
PONTEY 330 318 648 108 16,67% 339 52,31% 444 68,52% 272 253 525 82,42% 79,56% 81,02% 73,48 % 54,07 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.374 1.497 2.871 467 16,27% 1.187 41,34% 1.606 55,94% 1.039 1.102 2.141 75,62% 73,61% 74,57% 73,71 % 56,03 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 412 371 783 142 18,14% 336 42,91% 399 50,96% 280 260 540 67,96% 70,08% 68,97% 71,57 % 49,76 %
QUART 1.628 1.591 3.219 547 16,99% 1.377 42,78% 1.793 55,70% 1.227 1.202 2.429 75,37% 75,55% 75,46% 73,55 % 51,96 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 42 31 73 23 31,51% 42 57,53% 45 61,64% 33 24 57 78,57% 77,42% 78,08% 75,64 % 45,68 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 80 68 148 27 18,24% 81 54,73% 91 61,49% 60 57 117 75,00% 83,82% 79,05% 69,87 % 48,99 %
ROISAN 420 403 823 135 16,40% 377 45,81% 483 58,69% 317 304 621 75,48% 75,43% 75,46% 74,41 % 52,36 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.374 1.381 2.755 553 20,07% 1.328 48,20% 1.652 59,96% 1.059 1.053 2.112 77,07% 76,25% 76,66% 76,99 % 56,22 %
SAINT-DENIS 150 150 300 80 26,67% 169 56,33% 207 69,00% 134 129 263 89,33% 86,00% 87,67% 71,81 % 46,69 %
SAINT-MARCEL 514 525 1.039 162 15,59% 439 42,25% 600 57,75% 402 414 816 78,21% 78,86% 78,54% 72,70 % 53,55 %
SAINT-NICOLAS 127 116 243 70 28,81% 144 59,26% 166 68,31% 109 103 212 85,83% 88,79% 87,24% 77,78 % 61,54 %
SAINT-OYEN 70 91 161 62 38,51% 89 55,28% 99 61,49% 56 78 134 80,00% 85,71% 83,23% 72,90 % 61,40 %
SAINT-PIERRE 1.223 1.257 2.480 351 14,15% 883 35,60% 1.158 46,69% 790 830 1.620 64,60% 66,03% 65,32% 72,77 % 48,09 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 146 125 271 86 31,73% 147 54,24% 165 60,89% 118 99 217 80,82% 79,20% 80,07% 62,99 % 38,48 %
SAINT-VINCENT 1.759 1.870 3.629 589 16,23% 1.540 42,44% 1.997 55,03% 1.305 1.362 2.667 74,19% 72,83% 73,49% 71,15 % 50,87 %
SARRE 1.891 1.994 3.885 657 16,91% 1.693 43,58% 2.166 55,75% 1.359 1.422 2.781 71,87% 71,31% 71,58% 74,08 % 50,98 %
TORGNON 236 210 446 91 20,40% 245 54,93% 291 65,25% 199 187 386 84,32% 89,05% 86,55% 77,48 % 60,08 %
VALGRISENCHE 92 70 162 37 22,84% 110 67,90% 119 73,46% 85 64 149 92,39% 91,43% 91,98% 83,75 % 68,52 %
VALPELLINE 256 223 479 92 19,21% 210 43,84% 266 55,53% 185 172 357 72,27% 77,13% 74,53% 71,12 % 52,64 %
VALSAVARENCHE 68 69 137 31 22,63% 66 48,18% 70 51,09% 53 49 102 77,94% 71,01% 74,45% 69,01 % 54,14 %
VALTOURNENCHE 904 795 1.699 285 16,77% 698 41,08% 790 46,50% 607 501 1.108 67,15% 63,02% 65,21% 68,55 % 41,61 %
VERRAYES 506 511 1.017 195 19,17% 484 47,59% 621 61,06% 410 396 806 81,03% 77,50% 79,25% 72,15 % 53,15 %
VERRÈS 979 1.037 2.016 460 22,82% 1.042 51,69% 1.285 63,74% 764 814 1.578 78,04% 78,50% 78,27% 70,40 % 57,24 %
VILLENEUVE 503 488 991 172 17,36% 428 43,19% 570 57,52% 371 366 737 73,76% 75,00% 74,37% 71,46 % 50,10 %



Retour en haut