Affluenza definitiva

  Totale elettori Affluenza 12.00 Affluenza 19.00 Affluenza 23.00 Totale votanti % Votanti su elettori Comunali 2015 Europee 2019
Comuni M F Totale Votanti % Votanti % Votanti % M F Totale M F Totale
ALLEIN 98 94 192 45 23,44% 92 47,92% 106 55,21% 72 60 132 73,47% 63,83% 68,75% 74,02 % 49,74 %
ANTEY-SAINT-ANDRÉ 230 257 487 95 19,51% 202 41,48% 264 54,21% 165 185 350 71,74% 71,98% 71,87% 80,42 % 46,86 %
AOSTA 13.235 15.232 28.467 4.740 16,65% 11.368 39,93% 14.479 50,86% 8.640 9.642 18.282 65,28% 63,30% 64,22% 61,26 % 53,22 %
ARVIER 362 360 722 128 17,73% 303 41,97% 389 53,88% 256 247 503 70,72% 68,61% 69,67% 76,89 % 52,17 %
AVISE 113 125 238 53 22,27% 128 53,78% 155 65,13% 93 97 190 82,30% 77,60% 79,83% 70,71 % 64,71 %
AYMAVILLES 848 892 1.740 286 16,44% 708 40,69% 914 52,53% 603 627 1.230 71,11% 70,29% 70,69% 76,75 % 49,43 %
BARD 48 55 103 31 30,10% 55 53,40% 66 64,08% 40 48 88 83,33% 87,27% 85,44% 85,59 % 62,89 %
BIONAZ 94 95 189 45 23,81% 72 38,10% 94 49,74% 76 67 143 80,85% 70,53% 75,66% 79,69 % 50,53 %
BRISSOGNE 417 390 807 161 19,95% 441 54,65% 543 67,29% 332 324 656 79,62% 83,08% 81,29% 72,40 % 53,56 %
BRUSSON 359 370 729 143 19,62% 350 48,01% 430 58,98% 281 270 551 78,27% 72,97% 75,58% 68,85 % 53,46 %
CHALLAND-SAINT-ANSELME 312 325 637 150 23,55% 306 48,04% 374 58,71% 229 234 463 73,40% 72,00% 72,68% 69,95 % 51,23 %
CHALLAND-SAINT-VICTOR 224 231 455 100 21,98% 220 48,35% 277 60,88% 170 181 351 75,89% 78,35% 77,14% 81,15 % 54,13 %
CHAMBAVE 380 396 776 145 18,69% 363 46,78% 465 59,92% 286 297 583 75,26% 75,00% 75,13% 70,18 % 55,87 %
CHAMOIS 58 48 106 27 25,47% 58 54,72% 69 65,09% 44 39 83 75,86% 81,25% 78,30% 72,63 % 64,37 %
CHAMPDEPRAZ 275 298 573 147 25,65% 313 54,62% 387 67,54% 231 256 487 84,00% 85,91% 84,99% 84,20 % 51,81 %
CHAMPORCHER 190 176 366 87 23,77% 183 50,00% 198 54,10% 136 117 253 71,58% 66,48% 69,13% 74,67 % 46,63 %
CHARVENSOD 1.016 1.024 2.040 349 17,11% 935 45,83% 1.095 53,68% 708 699 1.407 69,69% 68,26% 68,97% 69,41 % 48,92 %
CHÂTILLON 1.872 1.984 3.856 540 14,00% 1.420 36,83% 2.051 53,19% 1.355 1.402 2.757 72,38% 70,67% 71,50% 73,38 % 51,88 %
COGNE 563 551 1.114 178 15,98% 452 40,57% 544 48,83% 407 372 779 72,29% 67,51% 69,93% 79,93 % 52,94 %
DONNAS 1.007 1.074 2.081 310 14,90% 739 35,51% 1.057 50,79% 744 793 1.537 73,88% 73,84% 73,86% 74,99 % 50,49 %
DOUES 213 208 421 93 22,09% 192 45,61% 238 56,53% 169 167 336 79,34% 80,29% 79,81% 83,21 % 43,03 %
EMARÈSE 102 89 191 39 20,42% 107 56,02% 129 67,54% 80 70 150 78,43% 78,65% 78,53% 86,60 % 55,32 %
ETROUBLES 221 184 405 89 21,98% 189 46,67% 211 52,10% 167 141 308 75,57% 76,63% 76,05% 81,27 % 43,29 %
FÉNIS 737 763 1.500 290 19,33% 650 43,33% 845 56,33% 529 547 1.076 71,78% 71,69% 71,73% 62,47 % 49,59 %
FONTAINEMORE 186 167 353 94 26,63% 185 52,41% 219 62,04% 147 128 275 79,03% 76,65% 77,90% 89,63 % 47,99 %
GIGNOD 730 721 1.451 321 22,12% 755 52,03% 900 62,03% 542 561 1.103 74,25% 77,81% 76,02% 72,75 % 48,45 %
GRESSAN 1.349 1.427 2.776 526 18,95% 1.241 44,70% 1.570 56,56% 996 1.050 2.046 73,83% 73,58% 73,70% 76,44 % 53,06 %
GRESSONEY-LA-TRINITÉ 122 141 263 63 23,95% 114 43,35% 132 50,19% 95 98 193 77,87% 69,50% 73,38% 62,60 % 51,85 %
GRESSONEY-SAINT-JEAN 368 340 708 145 20,48% 332 46,89% 401 56,64% 270 254 524 73,37% 74,71% 74,01% 66,57 % 50,95 %
HÔNE 477 523 1.000 161 16,10% 399 39,90% 571 57,10% 360 381 741 75,47% 72,85% 74,10% 68,44 % 58,40 %
INTROD 271 280 551 98 17,79% 266 48,28% 326 59,17% 205 199 404 75,65% 71,07% 73,32% 80,47 % 56,11 %
ISSOGNE 580 580 1.160 239 20,60% 586 50,52% 741 63,88% 452 453 905 77,93% 78,10% 78,02% 79,36 % 48,47 %
JOVENÇAN 300 283 583 108 18,52% 273 46,83% 357 61,23% 235 233 468 78,33% 82,33% 80,27% 83,10 % 50,77 %
LA MAGDELEINE 55 39 94 24 25,53% 57 60,64% 61 64,89% 43 34 77 78,18% 87,18% 81,91% 89,11 % 63,83 %
LA SALLE 837 817 1.654 311 18,80% 769 46,49% 938 56,71% 607 605 1.212 72,52% 74,05% 73,28% 57,37 % 47,34 %
LA THUILE 370 346 716 202 28,21% 410 57,26% 485 67,74% 296 267 563 80,00% 77,17% 78,63% 73,05 % 51,71 %
LILLIANES 179 188 367 67 18,26% 168 45,78% 204 55,59% 128 136 264 71,51% 72,34% 71,93% 79,84 % 54,08 %
MONTJOVET 767 727 1.494 203 13,59% 504 33,73% 707 47,32% 532 524 1.056 69,36% 72,08% 70,68% 61,90 % 50,24 %
MORGEX 850 902 1.752 252 14,38% 739 42,18% 919 52,45% 577 598 1.175 67,88% 66,30% 67,07% 63,55 % 48,70 %
NUS 1.224 1.256 2.480 456 18,39% 1.094 44,11% 1.388 55,97% 897 933 1.830 73,28% 74,28% 73,79% 73,14 % 52,71 %
OLLOMONT 79 64 143 55 38,46% 89 62,24% 100 69,93% 71 55 126 89,87% 85,94% 88,11% 88,11 % 55,94 %
OYACE 94 80 174 26 14,94% 82 47,13% 98 56,32% 72 66 138 76,60% 82,50% 79,31% 77,97 % 40,00 %
PERLOZ 216 220 436 94 21,56% 194 44,50% 241 55,28% 138 148 286 63,89% 67,27% 65,60% 65,98 % 52,58 %
POLLEIN 628 644 1.272 216 16,98% 558 43,87% 709 55,74% 468 476 944 74,52% 73,91% 74,21% 82,39 % 50,20 %
PONTBOSET 86 74 160 28 17,50% 74 46,25% 91 56,88% 65 50 115 75,58% 67,57% 71,88% 61,63 % 56,86 %
PONTEY 340 323 663 108 16,29% 342 51,58% 447 67,42% 275 254 529 80,88% 78,64% 79,79% 84,02 % 54,07 %
PONT-SAINT-MARTIN 1.461 1.597 3.058 479 15,66% 1.211 39,60% 1.630 53,30% 1.050 1.116 2.166 71,87% 69,88% 70,83% 68,35 % 56,03 %
PRÉ-SAINT-DIDIER 446 407 853 148 17,35% 350 41,03% 415 48,65% 285 272 557 63,90% 66,83% 65,30% 53,89 % 49,76 %
QUART 1.726 1.693 3.419 543 15,88% 1.371 40,10% 1.784 52,18% 1.218 1.195 2.413 70,57% 70,58% 70,58% 68,75 % 51,96 %
RHÊMES-NOTRE-DAME 49 37 86 21 24,42% 42 48,84% 45 52,33% 34 24 58 69,39% 64,86% 67,44% 75,00 % 45,68 %
RHÊMES-SAINT-GEORGES 83 74 157 27 17,20% 81 51,59% 91 57,96% 60 57 117 72,29% 77,03% 74,52% 75,00 % 48,99 %
ROISAN 437 416 853 135 15,83% 377 44,20% 485 56,86% 317 303 620 72,54% 72,84% 72,68% 81,40 % 52,36 %
SAINT-CHRISTOPHE 1.429 1.432 2.861 548 19,15% 1.320 46,14% 1.642 57,39% 1.048 1.050 2.098 73,34% 73,32% 73,33% 73,46 % 56,22 %
SAINT-DENIS 154 157 311 81 26,05% 170 54,66% 208 66,88% 133 131 264 86,36% 83,44% 84,89% 79,50 % 46,69 %
SAINT-MARCEL 535 546 1.081 162 14,99% 439 40,61% 600 55,50% 401 416 817 74,95% 76,19% 75,58% 62,96 % 53,55 %
SAINT-NICOLAS 141 129 270 75 27,78% 151 55,93% 170 62,96% 111 106 217 78,72% 82,17% 80,37% 83,46 % 61,54 %
SAINT-OYEN 84 107 191 63 32,98% 90 47,12% 100 52,36% 56 79 135 66,67% 73,83% 70,68% 67,55 % 61,40 %
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES 182 166 348 88 25,29% 156 44,83% 175 50,29% 121 111 232 66,48% 66,87% 66,67% 72,35 % 38,48 %
SAINT-VINCENT 1.899 2.016 3.915 599 15,30% 1.564 39,95% 2.031 51,88% 1.324 1.380 2.704 69,72% 68,45% 69,07% 67,40 % 50,87 %
SARRE 1.983 2.104 4.087 678 16,59% 1.705 41,72% 2.183 53,41% 1.365 1.431 2.796 68,84% 68,01% 68,41% 66,64 % 50,98 %
TORGNON 264 229 493 96 19,47% 249 50,51% 295 59,84% 200 190 390 75,76% 82,97% 79,11% 83,54 % 60,08 %
VALGRISENCHE 96 71 167 38 22,75% 111 66,47% 120 71,86% 86 65 151 89,58% 91,55% 90,42% 91,12 % 68,52 %
VALPELLINE 275 243 518 95 18,34% 212 40,93% 268 51,74% 185 175 360 67,27% 72,02% 69,50% 83,48 % 52,64 %
VERRAYES 535 539 1.074 195 18,16% 485 45,16% 621 57,82% 411 397 808 76,82% 73,65% 75,23% 62,56 % 53,15 %
VERRÈS 1.058 1.121 2.179 474 21,75% 1.061 48,69% 1.306 59,94% 771 828 1.599 72,87% 73,86% 73,38% 72,23 % 57,24 %
VILLENEUVE 543 533 1.076 176 16,36% 432 40,15% 575 53,44% 372 372 744 68,51% 69,79% 69,14% 69,87 % 50,10 %



Torna su